| 機種 | THS-1300W | THS-1500W | THS-1800W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | III | V | III | V | III | V |
| 適用成型機種 | 450~750 | 650~1000 | 850~1600 | |||
| A. 機身長 | 2920 | 3435 | 3935 | |||
| B. 機身寬 | 2400 | 2600 | ||||
| C. 主臂全高 | 2110 | 2160 | 2300 | |||
| D. 副臂全高 | - | 1880 | - | 2030 | - | 2150 |
| E. 取出物最大半徑 | 511 | |||||
| F. 主副臂最小間距(min) | - | 225 | - | 250 | - | 250 |
| G. 主臂待機位置 | 225 | |||||
| H. 副臂待機位置 | - | 270 | - | 270 | - | 270 |
| I. 主臂至底座位置(min) | 200 | 385 | 250 | 420 | 250 | 420 |
| J. 副臂至底座位置(min) | - | 160 | - | 170 | - | 170 |
| K. 主臂最前進位置(max) | 1480 | 1650 | ||||
| R.控制箱高度 | 1030 | |||||
| Y.控制箱到主臂中心 | 760 | 950 | ||||
| X.橫行行程 | 1760 | 2000 | 2500 | |||
| U. 底座高度 | 452 | |||||
| Zm. 主臂下降行程 | 1300 | 1500 | 1800 | |||
| Zs. 副臂下降行程 | - | 1300 | - | 1500 | - | 1800 |
| 最大可搬重量 | 12KG(含治具) | 18KG (含治具) | ||||
