| 機種 | GT III-850W | GT V-850W | GT III-950W | GT V-950W |
|---|---|---|---|---|
| A. 機身長 | 2620 (2830)(3100)(3280) | 2830 (3100)(3280) | ||
| B. 機身寬 | 1515 | |||
| C. 主臂全高 | 1505 | 1565 | ||
| D. 副臂全高 | - | 1505 | - | 1565 |
| E. 取出物最大半徑 | 290 | |||
| F. 主副臂最小間距(min) | - | 87 | - | 87 |
| G. 主臂待機位置 | 345 | |||
| H. 副臂待機位置 | - | 410 | - | 410 |
| I. 主臂至底座位置(min) | 120 | 285 | 120 | 285 |
| J. 副臂至底座位置(min) | - | 105 | - | 105 |
| K. 主臂最前進位置(max) | 700 | 535 | 700 | 535 |
| L. 副臂垂直行程 | 820 | |||
| P. 主臂最大伸展距離 (max) | 655 | |||
| X.橫行行程 | 1300 (1500)(1780)(1960) | 1500 (1780)(1960) | ||
| U. 底座高度 | 450 | |||
| W. 翅膀待機中心 | 670 | |||
| Zm. 主臂下降行程 | 850 | 950 | ||
| Zs. 副臂下降行程 | - | 850 | - | 950 |
