| MODEL | UX III-250 | UX III-350 | UX III-450 | UX III-550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UX III-250 | UXIII(F)-250 | UX III-350 | UXIII(F)-350 | UX III-450 | UX III(F)-450 | UX III-550 | UX III(F)-550 | |
| A. Full length | 495 | ||||||||
| B. Full width | 1140 | ||||||||
| C. Height of main arm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
| D. Height of sub arm | N / A | ||||||||
| E. Max.radius of product | N / A | ||||||||
| F. Min.distance bw 2 arms | N / A | ||||||||
| G. Stand-by of main arm | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | |
| H. Stand-by of sub arm | N / A | ||||||||
| J. Traverse stroke | N / A | ||||||||
| K. Up/down stroke of main arm | 650 | 750 | 850 | 950 | |||||
| L. Up/down stroke of sub arm | N / A | ||||||||
| M. distance bw sub arm to base | N / A | ||||||||
| N. distance bw main arm to base | 70 | ||||||||
| P. Max.for.Pos.of main arm | 500 | ||||||||
| Q. Controller Width | 340 | ||||||||
| R. Controller Height | 1150 | ||||||||
| S. X Axis Width | 320 | ||||||||
| T. Y Axis Height | 1210 | ||||||||
| U. Height of Base | 700 | ||||||||
| V. Width of Base | 176 | ||||||||
| W. 翅膀待機中心 | N / A | ||||||||
| COMPRESOR AIR COMSUMPTION(kgt/cm) | 4~6 | ||||||||
| 最大容許空氣壓(kgt/cm) | 9 | ||||||||
| Air Consumption(N/Cycle) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
| 控制方式 | 可程式控制(Programmable Controller) | ||||||||
| VOLTAGE | AC220V 50/60H/Z | ||||||||
| 消耗電力 | 20VA | ||||||||
