| 機種 | UX III-250 | UX III-350 | UX III-450 | UX III-550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | UX III-250 | UX III(F)-250 | UX III-350 | UX III(F)-350 | UX III-450 | UX III(F)-450 | UX III-550 | UX III(F)-550 | |
| A. 機身長 | 495 | ||||||||
| B. 機身寬 | 1140 | ||||||||
| C. 主臂全高 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
| D. 副臂全高 | N / A | ||||||||
| E. 取出物最大半徑 | N / A | ||||||||
| F. 主副臂最小間距(min) | N / A | ||||||||
| G. 主臂待機位置 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | 70 ~ 300 | 155 ~ 385 | |
| H. 副臂待機位置 | N / A | ||||||||
| J. 横行行程 | N / A | ||||||||
| K. 主臂下降行程 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||||
| L. 副臂下降行程 | N / A | ||||||||
| M. 副臂至底座位置(min) | N / A | ||||||||
| N. 主臂至底座位置(min) | 70 | ||||||||
| P. 主臂最前進位置(max) | 500 | ||||||||
| Q. 配線箱寬寸法 | 340 | ||||||||
| R. 配線箱高寸法 | 1150 | ||||||||
| S. 翅膀寬度 | 320 | ||||||||
| T. 尖山高度 | 1210 | ||||||||
| U. 底座高度 | 700 | ||||||||
| V. 底座寬度 | 176 | ||||||||
| W. 翅膀待機中心 | N / A | ||||||||
| 常用空氣壓(kgf/cm) | 4~6 | ||||||||
| 最大容許空氣壓(kgf/cm) | 9 | ||||||||
| 空氣消耗量(NI/Cycle) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||||
| 控制方式 | 可程式控制(Programble Controller) | ||||||||
| 供給電源 | AC220V 50/60H/Z | ||||||||
| 消耗電力 | 20VA | ||||||||
